Người mẫu | X140-1 | X140-2/X140-2T05/X140-2T10 |
Điện trở dẫn | ≤148ohm/km | ≤148Ω/km |
Vật liệu chống điện | ≥5000MΩ.km | ≥5000MΩ•km |
Mất cân bằng điện trở | ≤2% (cặp trong); ≤5% (giữa cặp) | ≤2% |
Mất cân bằng điện dung | ≤160pF/100m | ≤160pF/100m |
Nhiệt độ hoạt động | -40oC~80oC | -40℃~75℃ |
nhiệt độ lắp đặt | -20oC~60oC | -20℃~55℃ |
chống cháy | IEC60332-1-2 | FT2,IEC 60332-1-2,VW-1 |
Vôn | 30V | / |
chịu được điện áp | DC1KV trong 1 phút | / |
Kết thúc | Đầu pha lê trong suốt, chân mạ vàng | Vỏ có tấm chắn kim loại, chân mạ vàng |
Độ bền điện môi | / | DC1KV trong 1 phút |
Điện dung tương hỗ | / | ≤5,6nF/100m |
Vận tốc danh định của sự lan truyền | / | 65% |
Độ lệch trễ tối đa (ns/100m) | / | 45ns/100m |
Nhiệt độ hoạt động | / | Đã sửa: 4D (đường kính cáp) |
nhiệt độ lắp đặt | / | UL 1581 phần 1200 |
Chống dầu | / | EN 50290-2-22 loại TM54, JIS C 3005 loại A |
Người mẫu | X140-3 |
Điện trở DC của dây dẫn | ≤14,8ohm/100m |
Trở kháng đặc tính | 100±15 ôm@100MHz |
lan truyền chậm trễ | ≤521ns |
điện áp hoạt động | ≤100V |
áo khoác đặc trưng | ≥13,8MPa |
Độ bền kéo (trước khi lão hóa) | |
Độ giãn dài (trước khi lão hóa) | ≥100% |
Độ bền kéo (sau khi lão hóa100℃×240h) | Tỷ lệ giữ lại tối thiểu không giới hạn là 85% |
Độ giãn dài (sau khi lão hóa100℃×240h) | Tỷ lệ giữ lại tối thiểu không giới hạn là 85% |
Sốc nhiệt | 85℃×1h, biến dạng≤50%(UL44) |
Kiểm tra uốn nguội (-40℃×4h) | 8×OD.,Không có vết nứt |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃~80℃ |
nhiệt độ lắp đặt | -20℃~60℃ |
chống cháy | VW-1,CMX |
chống tia cực tím | UL1581,720h |
kết thúc bộ chuyển đổi | Với vỏ bọc bằng kim loại, chân cắm mạ vàng |